Набор и зачисление студентов (граждан Кыргызской Республики и граждан других стран, средние учебные заведения которых признаны Министерством образования и науки Кыргызской Республики) на 2026–2027 учебный год производится в соответствии с утверждёнными программами высшего образования Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Центром по оценке, набору и распределению студентов по результатам вступительных экзаменов с учётом предпочтений абитуриентов.
Перечень факультетов и программы подготовки, на которые в 2026–2027 учебном году принимаются студенты, представлен в таблице 1. Здесь указаны коды, названия факультетов и программ подготовки, срок обучения, профилирующие для данной программы подготовки дисциплины и выделенная квота. Перед выбором программы подготовки необходимо ознакомиться с содержанием таблицы 1.
| Коды | Названия факультетов и программ подготовки | Срок обучения (год)* | Профилирующие дисциплины | Квота |
|---|---|---|---|---|
| Гуманитарный факультет | ||||
| 101 | История | 4 | Гуманитарные | 30 |
| 102 | Тюркология (Филология) | 4 | Гуманитарные | 30 |
| 104 | Программа английского языка и литературы (Филология)**/*** | 4 | Гуманитарные, иностранный язык | 30 |
| 106 | Социология | 4 | Гуманитарные | 35 |
| 108 | Программа психолого-педагогической поддержки и консультирования (Педагогика) | 4 | Гуманитарные | 30 |
| 109 | Программа кыргызско-турецкого перевода (Лингвистика) | 4 | Гуманитарные | 20 |
| 110 | Программа кыргызско-английского перевода (Лингвистика)**/*** | 4 | Гуманитарные, иностранный язык | 20 |
| 111 | Программа турецко-русского перевода (Лингвистика) ** | 4 | Гуманитарные | 15 |
| 112 | Программа кыргызского языка и литературы (Филология) | 4 | Гуманитарные | 25 |
| Факультет экономики и управления | ||||
| 201 | Экономика**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 38 |
| 202 | Менеджмент**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 38 |
| 204 | Международные отношения**/*** | 4 | Общеобразовательные, иностранный язык | 38 |
| 205 | Финансы и кредит (Экономика)**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 38 |
| Факультет коммуникации | ||||
| 301 | Журналистика | 4 | Общеобразовательные | 30 |
| 302 | Реклама и связь с общественностью | 4 | Общеобразовательные | 30 |
| 303 | Телевидение | 4 | Общеобразовательные | 30 |
| Инженерный факультет | ||||
| 401 | Программная инженерия | 4 | Естественнонаучные | 20 |
| 402 | Экология и природопользование | 4 | Естественнонаучные | 20 |
| 403 | Технология продукции и организации общественного питания | 4 | Естественнонаучные | 20 |
| 404 | Химическая технология | 4 | Естественнонаучные | 20 |
| 405 | Электроника и электрическая инженерия | 4 | Естественнонаучные | 25 |
| 406 | Промышленная инженерия | 4 | Естественнонаучные | 20 |
| 407 | Искусственный интеллект и инженерия данных | 4 | Естественнонаучные | 20 |
| Факультет туризма | ||||
| 1501 | Гостиничное дело | 4 | Общеобразовательные | 35 |
| 1502 | Туризм | 4 | Общеобразовательные | 25 |
| 1503 | Сервис | 4 | Общеобразовательные | 30 |
| Сельскохозяйственный факультет | ||||
| 801 | Плодоовощеводство (Агрономия) | 4 | Естественнонаучные | 30 |
| 802 | Защита растений (Агрономия) | 4 | Естественнонаучные | 30 |
| Ветеринарный факультет | ||||
| 901 | Ветеринария | 5 | Естественнонаучные | 20 |
| Факультет спортивных наук | ||||
| 1601 | Преподаватель физической культуры и спорта | 4 | Специальность**** | 35 |
| 1602 | Подготовка тренеров | 4 | Специальность**** | 35 |
| Факультет естественных наук | ||||
| 1201 | Прикладная математика и информатика | 4 | Естественнонаучные | 28 |
| 1202 | Биология | 4 | Естественнонаучные | 25 |
| 1203 | Математика | 4 | Естественнонаучные | 26 |
| Факультет искусств | ||||
| 1301 | Живопись (Изобразительное искусство) | 4 | Специальность**** | 30 |
| 1302 | Графика (Изобразительное искусство) | 4 | Специальность**** | 30 |
| 1303 | Театральное искусство | 4 | Специальность**** | 30 |
| 1304 | Музыкальное искусство | 4 | Специальность**** | 30 |
| Факультет теологии | ||||
| 1403 | Теология | 4 | Гуманитарные | 90 |
| Медицинский факультет | ||||
| 1701 | Международная совместная медицинская программа | 6 | Естественнонаучные | 30 |
* В срок обучения не включена годичная программа обучения языкам на подготовительном отделении.
** Студенты данных отделений на языковых курсах, помимо языков обучения (кыргызского и турецкого), также изучают английский, русский или китайский языки на соответствующем отделении. Студенты, не закончившие языковые курсы в конце учебного года, не могут перейти на первый курс.
*** Эти отделения могут выбрать абитуриенты, прошедшие тестирование по английскому языку и получившие балл выше порогового.
**** Экзамен по специальности будет проводиться комиссией, созданной при соответствующем факультете в г. Бишкек (КТУМ, кампус им. Ч. Айтматова). Смотрите таблицы 5, 6.
| Коды | Названия программ подготовки | Срок обучения* | Результаты теста | Квота |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | Образовательная программа «Менеджмент» (по отраслям) | 1 год 10 месяцев | Гуманитарные | 30 |
| 3502 | Образовательная программа «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) | 1 год 10 месяцев | Общеобразовательные | 30 |
| 3503 | Образовательная программа «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 1 год 10 месяцев | Естественнонаучные | 30 |
| 3504 | Образовательная программа «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 1 год 10 месяцев | Естественнонаучные | 20 |
| 3505 | Образовательная программа «Дошкольное образование» | 1 год 10 месяцев | Общеобразовательные | 30 |
| 3506 | Образовательная программа «Маркетинг» (по отраслям) | 1 год 10 месяцев | Общеобразовательные | 30 |
| 3507 | Образовательная программа «Туризм» | 1 год 10 месяцев | Общеобразовательные | 30 |
| 3509 | Образовательная программа «Технология деревообработки, дизайн и конструирование мебели» | 1 год 10 месяцев | Естественнонаучные | 30 |
| 3510 | Образовательная программа «Программирование в компьютерных системах» | 1 год 10 месяцев | Естественнонаучные | 30 |
| 3511 | Образовательная программа «Аналитическая и операционная деятельность в сфере кибербезопасности» | 1 год 10 месяцев | Естественнонаучные | 20 |
* В срок обучения не включена годичная программа обучения языкам на подготовительном отделении.