Вступительные экзамены
Набор и зачисление студентов (граждан Кыргызской Республики и граждан других стран, средние учебные заведения которых признаны Министерством образования и науки Кыргызской Республики) на 2025–2026 учебный год производится в соответствии с утверждёнными программами высшего образования Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Центром по оценке, набору и распределению студентов по результатам вступительных экзаменов с учётом предпочтений абитуриентов.
Факультеты и программы подготовки, на которые принимаются студенты
Перечень факультетов и программ подготовки, на которые в 2025–2026 учебном году принимаются студенты, представлен в таблице 1. Здесь указаны коды, названия факультетов и программ подготовки, срок обучения, профилирующие для данной программы подготовки дисциплины и выделенная квота. Перед выбором программы подготовки необходимо ознакомиться с содержанием таблицы 1.
ТАБЛИЦА 1
КВОТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОТОРЫЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ В 2025–2026 УЧЕБНОМ ГОДУ
| Коды | Названия факультетов и программ подготовки | Срок обучения (год)* | Профилирующие дисциплины | Квота |
| ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 101 | История | 4 | Гуманитарные | 7 |
| 102 | Тюркология (Филология) | 4 | Гуманитарные | 3 |
| 104 | Программа английского языка и литературы (Филология)**/*** | 4 | Гуманитарные, иностранный язык | 1 |
| 106 | Социология | 4 | Гуманитарные | 2 |
| 108 | Программа психолого-педагогической поддержки и консультирования (Педагогика) | 4 | Гуманитарные | 3 |
| 109 | Программа кыргызско-турецкого перевода (Лингвистика) | 4 | Гуманитарные | 4 |
| 110 | Программа кыргызско-английского перевода (Лингвистика)**/*** | 4 | Гуманитарные, иностранный язык | 3 |
| 111 | Программа турецко-русского перевода (Лингвистика) ** | 4 | Гуманитарные | 2 |
| 112 | Программа кыргызского языка и литературы (Филология) | 4 | Гуманитарные | 1 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||
| 201 | Экономика**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 8 |
| 202 | Менеджмент**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 6 |
| 204 | Международные отношения**/*** | 4 | Общеобразовательные, иностранный язык | 4 |
| 205 | Финансы и кредит (Экономика)**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 2 |
| ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИИ | ||||
| 301 | Журналистика | 4 | Общеобразовательные | 5 |
| 302 | Реклама и связь с общественностью | 4 | Общеобразовательные | 3 |
| 303 | Телевидение | 4 | Общеобразовательные | 0 |
| ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 401 | Программная инженерия | 4 | Естественнонаучные | 1 |
| 402 | Экология и природопользование | 4 | Естественнонаучные | 3 |
| 403 | Технология продукции и организации общественного питания | 4 | Естественнонаучные | 2 |
| 404 | Химическоя технология | 4 | Естественнонаучные | 4 |
| 405 | Электроника и электрическая инженерия (экспериментальный) | 4 | Естественнонаучные | 1 |
| 406 | Промышленная инженерия (экспериментальный) | 4 | Естественнонаучные | 1 |
| ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА | ||||
| 1501 | Гостиничное дело | 4 | Общеобразовательные | 5 |
| 1502 | Туризм | 4 | Общеобразовательные | 3 |
| 1503 | Сервис | 4 | Общеобразовательные | 3 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 801 | Плодоовощеводство (Агрономия) | 4 | Естественнонаучные | 3 |
| 802 | Защита растений (Агрономия) | 4 | Естественнонаучные | 7 |
| ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 901 | Ветеринария | 5 | Естественнонаучные | 6 |
| ФАКУЛЬТЕТ СПОРТИВНЫХ НАУК | ||||
| 1601 | Преподаватель физической культуры и спорта | 4 | Специальность**** | 3 |
| 1602 | Подготовка тренеров | 4 | Специальность**** | 2 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | ||||
| 1201 | Прикладная математика и информатика | 4 | Естественнонаучные | 0 |
| 1202 | Биология | 4 | Естественнонаучные | 6 |
| 1203 | Математика | 4 | Естественнонаучные | 4 |
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||
| 1301 | Живопись (Изобразительное искусство) | 4 | Специальность**** | 3 |
| 1302 | Графика (Изобразительное искусство) | 4 | Специальность**** | 3 |
| 1303 | Театральное искусство | 4 | Специальность**** | 0 |
| 1304 | Музыкальное искусство | 4 | Специальность**** | 8 |
| ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ | ||||
| 1403 | Теология | 4 | Гуманитарные | 27 |
| МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 1701 | Международная совместная медицинская программа | 6 | Естественнонаучные | 27 |
* В срок обучения не включена годичная программа обучения языкам на подготовительном отделении.
** Студенты данных отделений на языковых курсах, помимо языков обучения (кыргызского и турецкого), также изучают английский, русский или китайский языки на соответствующем отделении. Студенты, не закончившие языковые курсы в конце учебного года, не могут перейти на первый курс.
*** Эти отделения могут выбрать абитуриенты, прошедшие тестирование по английскому языку и получившие балл выше порогового.
**** Экзамен по специальности будет проводиться комиссией, созданной при соответствующем факультете в г. Бишкек (КТУМ, кампус им. Ч. Айтматова). Смотрите таблицы 5, 6.
ТАБЛИЦА 7
2 ТУР
|
КОЛЛЕДЖ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 год 10 месяцев) |
|||||
|
Коды |
Названия программ подготовки |
Срок обучения* |
Результаты теста |
Квота |
|
|
3501 |
Образовательная программа «Mенеджмент» (по отраслям) |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
9 |
|
|
3502 |
Образовательная программа «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
14 |
|
|
3503 |
Образовательная программа «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
4 |
|
|
3504 |
Образовательная программа «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
4 |
|
|
3505 |
Образовательная программа «Дошкольное образование» |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
10 |
|
|
3506 |
Образовательная программа «Маркетинг» (по отраслям) |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
7 |
|
|
3507 |
Образовательная программа «Туризм» |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
7 |
|
|
3509 |
Образовательная программа «Технология деревообработки, дизайн и конструирование мебели» |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
7 |
|
|
3510 |
Образовательная программа «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» |
1 год 10 месяцев |
Основной балл по ОРТ |
13 |
|