Вступительные экзамены
Набор и зачисление студентов (граждан Кыргызской Республики и граждан других стран, средние учебные заведения которых признаны Министерством образования и науки Кыргызской Республики) на 2024–2025 учебный год производится в соответствии с утверждёнными программами высшего образования Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Центром по оценке, набору и распределению студентов по результатам вступительных экзаменов с учётом предпочтений абитуриентов.
Факультеты и программы подготовки, на которые принимаются студенты
Перечень факультетов и программ подготовки, на которые в 2024–2025 учебном году принимаются студенты, представлен в таблице 1. Здесь указаны коды, названия факультетов и программ подготовки, срок обучения, профилирующие для данной программы подготовки дисциплины и выделенная квота. Перед выбором программы подготовки необходимо ознакомиться с содержанием таблицы 1.
ТАБЛИЦА 1
СПИСОК ФАКУЛЬТЕТОВ, ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ И КВОТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОТОРЫЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ СТУДЕНТЫ В 2024–2025 УЧЕБНОМ ГОДУ
Коды | Названия факультетов и программ подготовки | Срок обучения (год)* | Профилирующие дисциплины | Квота | ||
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
101 | История | 4 | Гуманитарные | 4 | ||
102 | Тюркология (Филология) | 4 | Гуманитарные | 3 | ||
103 | Программа русского языка и литературы (Филология)** | 4 | Гуманитарные | 1 | ||
104 | Программа английского языка и литературы (Филология)**/*** | 4 | Гуманитарные, иностранный язык | 0 | ||
105 | Программа китайского языка и литературы (Филология)** | 4 | Гуманитарные | 1 | ||
106 | Социология | 4 | Гуманитарные | 7 | ||
107 | Философия | 4 | Гуманитарные | 7 | ||
108 | Программа психолого-педагогической поддержки и консультирования (Педагогика) | 4 | Гуманитарные | 0 | ||
109 | Программа кыргызско-турецкого перевода (Лингвистика) | 4 | Гуманитарные | 3 | ||
110 | Программа кыргызско-английского перевода (Лингвистика)**/*** | 4 | Гуманитарные, иностранный язык | 0 | ||
111 | Программа турецко-русского перевода (Лингвистика) ** | 4 | Гуманитарные | 3 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
201 | Экономика**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 0 | ||
202 | Менеджмент**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 4 | ||
204 | Международные отношения**/*** | 4 | Общеобразовательные, иностранный язык | 2 | ||
205 | Финансы и кредит (Экономика)**/*** | 4 | Естественнонаучные, иностранный язык | 3 | ||
ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИИ | ||||||
301 | Журналистика | 4 | Общеобразовательные | 4 | ||
302 | Реклама и связь с общественностью | 4 | Общеобразовательные | 2 | ||
303 | Телевидение | 4 | Общеобразовательные | 2 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
401 | Программная инженерия | 4 | Естественнонаучные | 3 | ||
402 | Экология и природопользование | 4 | Естественнонаучные | 4 | ||
403 | Технология продукции и организации общественного питания | 4 | Естественнонаучные | 3 | ||
404 | Химическоя технология | 4 | Естественнонаучные | 6 | ||
405 | Электроника и электрическая инженерия (экспериментальный) | 4 | Естественнонаучные | 2 | ||
406 | Промышленная инженерия (экспериментальный) | 4 | Естественнонаучные | 2 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА | ||||||
1501 | Гостиничное дело | 4 | Общеобразовательные | 2 | ||
1502 | Туризм | 4 | Общеобразовательные | 2 | ||
1503 | Сервис | 4 | Общеобразовательные | 1 | ||
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
801 | Плодоовощеводство (Агрономия) | 4 | Естественнонаучные | 5 | ||
802 | Защита растений (Агрономия) | 4 | Естественнонаучные | 5 | ||
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
901 | Ветеринария | 5 | Естественнонаучные | 6 | ||
ФАКУЛЬТЕТ СПОРТИВНЫХ НАУК | ||||||
1601 | Физическая культура (педагогический) | 4 | Специальность**** | 20 | ||
1602 | Подготовка тренеров (Физическая культура) | 4 | Специальность**** | 14 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | ||||||
1201 | Прикладная математика и информатика | 4 | Естественнонаучные | 4 | ||
1202 | Биология | 4 | Естественнонаучные | 7 | ||
1203 | Математика | 4 | Естественнонаучные | 1 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||
1301 | Живопись (Изобразительное искусство) | 4 | Специальность**** | 5 | ||
1302 | Графика (Изобразительное искусство) | 4 | Специальность**** | 2 | ||
1303 | Театральное искусство | 4 | Специальность**** | 10 | ||
1304 | Музыкальное искусство | 4 | Специальность**** | 18 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ | ||||||
1401 | Религиоведение | 4 | Гуманитарные | 8 | ||
1402 | Иламоведение (Теология) | 4 | Гуманитарные | 7 |
* В срок обучения не включена годичная программа обучения языкам на подготовительном отделении.
** Студенты данных отделений на языковых курсах, помимо языков обучения (кыргызского и турецкого), также изучают английский, русский или китайский языки на соответствующем отделении. Студенты, не закончившие языковые курсы в конце учебного года, не могут перейти на первый курс.
*** Эти отделения могут выбрать абитуриенты, прошедшие тестирование по английскому языку и получившие балл выше порогового.
**** Экзамен по специальности будет проводиться комиссией, созданной при соответствующем факультете в г. Бишкек (КТУМ, кампус им. Ч. Айтматова). Смотрите таблицы 5, 6.
ТАБЛИЦА 7
КОЛЛЕДЖ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-х ГОДИЧНЫЙ) |
|||||
Коды |
Названия программ подготовки |
Срок обучения (год)* |
Результаты теста |
Квота |
|
3501 |
Образовательная программа «Mенеджмент» (по отраслям) |
2 |
Основной балл по ОРТ |
15 |
|
3502 |
Образовательная программа «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) |
2 |
Основной балл по ОРТ |
6 |
|
3503 |
Образовательная программа «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
2 |
Основной балл по ОРТ |
6 |
|
3504 |
Образовательная программа «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» |
2 |
Основной балл по ОРТ |
12 |
|
3505 |
Образовательная программа «Дошкольное образование» |
2 |
Основной балл по ОРТ |
5 |
|
3506 |
Образовательная программа «Маркетинг» (по отраслям) |
2 |
Основной балл по ОРТ |
6 |
|
3507 |
Образовательная программа «Туризм» |
2 |
Основной балл по ОРТ |
8 |
|
3508 |
Образовательная программа «Сварочное производство» |
2 |
Основной балл по ОРТ |
0 |
|
3509 |
Образовательная программа «Технология деревообработки, дизайн и конструирование мебели» |
2 |
Основной балл по ОРТ |
10 |
|
3510 |
Образовательная программа «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» |
2 |
Основной балл по ОРТ |
11 |
|